关于捐建《世界史氏文化园》和《云济寺》名单
1号公告
2011年10月5日至6日在“中国历史文化名城”、“东亚文化之都”、“著名华侨之乡”和台湾史氏主要祖藉地——泉州,召开“首届海峽兩岸及海内外史氏文化交流大会”, 来自新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、美国等五个国家及港、澳、台地区和大陆20个省市的史姓和友好人士1500名代表出席这次盛会。这是史姓家族三千多年来的首次具有深远历史意义的大聚会( 称“史氏千人大会”)。
这次盛会决定:在泉州建设《世界史氏文化园》,作为海内外史姓及族外友好人士的文化交流平台。会议期间还举行了隆重《世界史氏文化园》奠基仪式,全体代表和各省、市与会代表在《世界史氏文化园》奠基仪式上合影纪会。
会议期间,史火生会长代表溧阳史氏历史文化研究会捐款叁万元;史瑞华会长代表宁波代表捐款叁万壹仟元;史若瑾女士代表新加坡史联对基金捐款壹万元;史永法会长代表台湾新竹史氏捐款伍仟元;与会代表也纷纷捐建《世界史氏文化园》。总计捐建《世界史氏文化园》457961元。
2012年10月20日“史氏文化园筹建委员会”成立和2014年10月20日“文化园”首期工程“云济寺” 破土动工,捐建“云济寺” 就有史联对基金232000元、晋江华丰物流史涛100000元、香港史济池基金70000元、仙游莲坂宗亲和盖尾宗亲各捐60000元、赤土村史荣拔、魏盈盈各捐50000元,史云辉、史清辉各捐30000元、台湾玄宇太祖庙、井美史清筑各捐20000,赤土史济清12000,台湾高雄史金镇、赤土史美盾、史长亮各捐10000元,其他宗亲和朋友纷纷为捐建文化园首期工程《云济寺》总计850000元。史贤龙、史京品书法家和史美珩教授还为《云济寺》书写大匾和楹联。
捐建《世界史氏文化园》和首期工程《云济寺》兩项总计1307961元。为了核实大家的捐款,现发布1号公告,以便将在捐建《世界史氏文化园》和《云济寺》兩面功德碑石上铭刻留名千秋!如有差错请及时提出糾正,並欢迎宗亲和友人继续捐款,在今年3月15日前捐款金额和名字提前报上,以便同时刻在“功德碑”上。凡捐建《世界史氏文化园》和《云济寺》的所有宗亲和友人,在《功德碑石》上刻上名字及捐款数额,並在《史氏文化》刋物上載入史冊。计划在2015年4月24日,《云济寺》落成庆典大会上,捐款累计壹万元以上颁发《荣誉证书》、伍万至壹拾万元以下合树功德碑立传,壹拾万以上单独树功德碑立传。
《世界史氏文化园》是史氏家族唯一在世界上共有的文化业产,将来世世代代永久性留给史姓子孙后代作为宝贵文化遗产。现在和将来欢迎大家关心和监督,为繁荣建设文化园作出应有的责任,为继承和弘掦中华优良传统文化作出应有的贡献!
《世界史氏文化园》筹建委员会;
泉州史氏文化旅游开发有限公司;
2015.1.17
联系人:史梅约(机:18959792859、18906095012);史清筑(手机:13506969386) ;
财务:史玲玲(手机:15980025120);捐款清汇入:户名:泉州史氏文化旅游开发有限公司;开户行:中国民生银行泉州分行;专用帐号:600175998。
(注:请本家审核,意見复传史梅约邮箱:Kongxia852@sina.com)
捐建文化园“云济寺” 功德碑名芳录
(2012.10.20筹建会成立至2015.2.1止)
| 姓名或单位 | 金额(元) | 注明 | 姓名或单位 | 金额(元) | 注明 |
| 华侨精英史联对基金 | 232000 | 新加坡敬捐屋頂 | |||
| 史涛、丁礼智夫妇 | 100000 | 晋江华丰物流敬捐龙柱2支 | |||
| 史济池 基金 | 70000 | 香港史清波敬捐基礎 | |||
| 仙游莲坂史氏宗亲 | 60000 | 敬捐龙柱1支 | |||
| 魏盈盈 | 50000 | 敬捐图板一幅 | 史荣抜、付培华夫妻 | 50000 | 敬捐图板一幅 |
| 史清輝 | 30000 | 赤土 | 史云輝 | 30000 | 赤土 |
| 台湾玄宇太祖庙 | 20000 | 台湾高雄史氏宗亲捐 | |||
| 史清筑 | 20000 | 井美 | |||
| 史玉炎 | 14000 |
美尾 |
|||
| 史济清 | 12000 | 赤土 | 史元芳 | 12000 | 盖尾 |
| 史长亮 | 10000 | 赤土 | 史金镇 | 10000 | 台湾高雄 |
| 史美盾 | 10000 | 赤土 | 史庆雄 | 10000 | 盖尾 |
| 史建生 | 6000 | 樟崎 | |||
| 史瑞华 | 5000 | 宁波 | 史金尾 | 5000 | 盖尾 |
| 史进灯 | 4000 | 祥芝 | 史国荣 | 4000 | 祥芝 |
| 史进忠 | 4000 | 祥芝 | 史囯挺 | 4000 | 祥芝 |
| 孙国烈 | 3000 | 杭州 | 史元喜 | 3000 | 盖尾 |
| 史大目 | 2500 | 樟崎 | 史改适 | 2000 | 赤土 |
| 史泽仁 | 2000 | 新加坡 | 史梅约 | 2000 | 赤土 |
| 张淑婷 | 2000 | 旅华华侨 | 史雅贞 | 2000 | 后厝美 |
| 史若莹 | 2000 | 马来西亚 | 史泽南 | 2000 | 新加坡 |
| 史嘉琳 | 2000 | 新加坡 | 史嘉里 | 2000 | 印尼 |
| 史嘉珊 | 2000 | 新加坡 | 史若瑾 | 2000 | 新加坡 |
| 史宁远 | 2000 | 马来西亚 | 史若琬 | 2000 | 新加坡 |
| 史元秦 | 2000 | 赤土 | 史建明 | 2000 | 祥芝 |
| 史健恭 | 2000 | 祥芝 | 史永坤 | 2000 | 盖尾 |
| 史永辉 | 2000 | 盖尾 | 史建林 | 2000 | 盖尾 |
| 史燕林 | 2000 | 盖尾 | 史建洪 | 2000 | 盖尾 |
| 史建文 | 2000 | 盖尾 | 史洪华 | 2000 | 盖尾 |
| 史建明 | 1000 | 石獅祥芝 | 史 強 | 1000 | 福州 |
| 史恩赐 | 1000 | 后厝美 | 史培铭 | 1000 | 后厝美 |
| 史玮煌 | 1000 | 后厝美 | 史文彬 | 1000 | 印尼 |
| 史春成 | 1000 | 盖尾 | 史元树 | 1000 | 盖尾 |
| 史进灯 | 800 | ||||
| 史建社 | 500 | 樟崎村 | 史达林 | 500 | 樟崎村 |
| 史建耀 | 500 | 樟崎村 | 史马建 | 500 | 樟崎村 |
| 史海萍 | 500 | 赤土 | 史志华 | 500 | 樟崎村 |
| 史建裕 | 500 | 樟崎村 | 史瑞珍 | 500 | 樟崎村 |
| 史建州 | 500 | 樟崎村 | 史济昌 | 500 | 樟崎村 |
| 史建辉 | 500 | 樟崎村 | 史济荣 | 500 | 樟崎村 |
| 史海波 | 500 | 樟崎村 | 史建南 | 500 | 樟崎村 |
| 史海庭 | 500 | 樟崎村 | 史強锭 | 500 | 樟崎村 |
| 史海胜 | 500 | 樟崎村 | 史达南 | 500 | 樟崎村 |
| 史志雄 | 500 | 樟崎村 | 史培银 | 500 | 后厝美 |
| 史莹莹 | 500 | 后厝美 | 史清论 | 500 | 后厝美 |
| 史情炎 | 500 | 后厝美 | 史淑端 | 500 | 后厝美 |
| 史家水 | 500 | 后厝美 | 史永扬 | 500 | 后厝美 |
| 史永晔 | 500 | 后厝美 | 史习生 | 500 | 后厝美 |
| 史家恩 | 500 | 后厝美 | 史玉萍 | 500 | 后厝美 |
| 史聪明 | 500 | 后厝美 | |||
| 史 野 | 300 | 福州 | 厉金伟 | 300 | 杭州 |
| 史碰治 | 200 | 赤土 | 卢文瑞 | 200 | 赤土 |
| 吴金火 | 200 | 永春吾岭 | |||
| 合计(2015.1.26) | 852000 |
捐建《世界史氏文化园》功德碑名芳录
(2010.3.16至2012.10.20前捐款累计)
一、捐10000元以上(127380元)
| 史侯庙 | 30000 | 溧阳 | 史联对基金 | 20600 | 新马 | |
| 仙游湖坂宗亲 | 20000 | 莆田 | 史清辉 | 15390 | 赤土 | |
| 南安东田宗亲 | 11000 | 南安 | 贵阳宗亲 | 10390 | ||
| 大房老人会 | 10000 | 泉州 | 史瑞华 | 10000 | 宁波 |
二、捐5000元以上10000元以下(44780元)
| 史美盾 | 7790 | 赤土 | 石崎宗亲 | 6300 | ||
| 史进益 | 5600 | 赤土 | 史梅约 | 5090 | 赤土 | |
| 史习刚 | 5000 | 宁波 | 史永法 | 5000 | 台湾新竹 | |
| 福州宗亲 | 5000 | 史美良 | 5000 | 赤土 |
三、捐4000元从上5000元以下(39460元)
| 史荣拔 | 4890 | 赤土 | 盍尾宗亲 | 4800 | 莆田 | |
| 史长亮 | 4500 | 赤土 | 史玉阳 | 4400 | 泉州 | |
| 史元秦 | 4390 | 赤土 | 史建青 | 4390 | 井美 | |
| 魏盈盈 | 4000 | 赤土 | 史文影 | 4000 | 后厝美 | |
| 史沧海 | 4000 | 赤土 |
四、捐3000元以上4000元以下(22619元)
| 史改适 | 3890 | 赤土 | 史清筑 | 3390 | 井美 | |
| 史一松 | 3339 | 上海 | 史育森 | 3000 | 赤土 | |
| 史信根 | 3000 | 宁波 | 史建丹 | 3000 | 宁波 | |
| 点头宗亲 | 3000 |
五、捐2000元以上3000元以下(47440元)
| 史双良 | 2890 | 赤土 | 史荣宗 | 2590 | 后厝美 | |
| 史源德 | 2500 | 赤土 | 史远彬 | 2500 | 赤土 | |
| 史金童 | 2390 | 大房 | 史英愿 | 2300 | 祥芝 | |
| 史济速 | 2090 | 赤土 | 史 涛 | 2000 | 井美 | |
| 史佩春 | 2000 | 宁波 | 史久罗 | 2000 | 宁波 | |
| 苍南宗亲 | 2000 | 浙江 | 海南宗亲 | 2000 | ||
| 史广斌 | 2000 | 安徽 | 崇武宗亲 | 2000 | ||
| 史玉炎 | 2000 | 盖尾 | 仙游后沈宗亲 | 2000 | ||
| 秦屿宗亲 | 2000 | 史贵龙 | 2000 | 河市 | ||
| 史天发 | 2000 | 赤土 | 赤土老人会 | 2000 | ||
| 史清波 | 2000 | 后厝美 | 塔前老人会 | 2000 |
六、捐1000元以上2000元以下(75190元)
| 祥芝宗亲 | 1900 | 祥芝 | 史美景 | 1890 | 赤土 | ||||||||||
| 史荣辉 | 1800 | 赤土 | 史小垂 | 1600 | 赤土 | ||||||||||
| 史洋洋 | 1600 | 赤土 | 史家炎 | 1590 | 后厝美 | ||||||||||
| 史济发 | 1500 | 赤土 | 史金跳 | 1500 | 浾土 | ||||||||||
| 史毛冷 | 1500 | 后厝美 | 史清泉 | 1500 | 塔前 | ||||||||||
| 史美健 | 1490 | 塔前 | 史大目 | 1490 | 樟崎 | ||||||||||
| 史济志 | 1400 | 赤土 | 史文凯 | 1390 | 井美 | ||||||||||
| 史恩賜 | 1390 | 后厝美 | 史美育 | 1390 | 塔前 | ||||||||||
| 史民強 | 1390 | 石崎 | 史义芳 | 1390 | 井美 | ||||||||||
| 史美群 | 1390 | 井美 | 史建民 | 1390 | 井美 | ||||||||||
| 史镇国 | 1300 | 塔前 | 史玉树 | 1200 | 塔前 | ||||||||||
| 史建生 | 1100 | 塔前 | 史建生 | 1100 | 樟崎 | ||||||||||
| 史福田 | 1000 | 溧阳 | 陈万年 | 1000 | 宁波 | ||||||||||
| 史永芳 | 1000 | 宁波 | 史晓卿 | 1000 | 宁波 | ||||||||||
| 史云彪 | 1000 | 宁波 | 史时裕 | 1000 | 宁波 | ||||||||||
| 史李生 | 1000 | 海南 | 陈哲雄 | 1000 | 成都 | ||||||||||
| 五华宗亲 | 1000 | 惠州宗亲 | 1000 | ||||||||||||
| 史建难 | 1000 | 连江 | 史进忠 | 1000 | 祥芝 | ||||||||||
| 史建明 | 1000 | 祥芝 | 史进挺 | 1000 | 祥芝 | ||||||||||
| 史建洪 | 1000 | 盖尾 | 史雄峰 | 1000 | 盖尾 | ||||||||||
| 史永坤 | 1000 | 盖尾 | 史金尾 | 1000 | 盖尾 | ||||||||||
| 永安岩 | 1000 | 史家艺 | 1000 | 梅石 | |||||||||||
| 史经济 | 1000 | 西街 | 史美心 | 1000 | 赤土 | ||||||||||
| 史美春 | 1000 | 赤土 | 史海青 | 1000 | 赤土 | ||||||||||
| 史美岩 | 1000 | 赤土 | 史水质 | 1100 | 赤土 | ||||||||||
| 史济勋 | 1000 | 赤土 | 史海萍 | 1000 | 赤土 | ||||||||||
| 史美旭 | 1000 | 大房古宅 | 史美育 | 1000 | 赤土 | ||||||||||
| 史琡端 | 1000 | 后厝美 | 史清峰 | 1000 | 后厝美 | ||||||||||
| 史雅嫔 | 1000 | 后厝美 | 史雅菁 | 1000 | 后厝美 | ||||||||||
| 史羽荣 | 1000 | 后厝美 | 史建南 | 1000 | 塔前 | ||||||||||
| 吴最治 | 1000 | 塔前 | 史天真 | 1000 | 石崎 | ||||||||||
| 史建辉 | 1000 | 井美 | 史雄獅 | 1000 | 井美 | ||||||||||
| 七、捐500元以上1000元以下(49670元) | |||||||||||||||
| 史贯彻 | 900 | 赤土 | |||||||||||||
| 史碰治 | 890 | 赤土 | 史培煌 | 890 | 大房 | ||||||||||
| 史端质 | 890 | 大房古宅 | 史志财 | 890 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史美阳 | 890 | 井美 | 史清驼 | 890 | 井美 | ||||||||||
| 史其昌 | 890 | 井美 | 史德利 | 890 | 井美 | ||||||||||
| 楊淑惠 | 800 | 赤土 | 史奕萍 | 800 | 赤土 | ||||||||||
| 史振辉 | 800 | 赤土 | 史一真 | 800 | 赤土 | ||||||||||
| 史国成 | 800 | 湖北 | 史国辉 | 800 | 祥芝 | ||||||||||
| 史美生 | 800 | 赤土 | 史美团 | 800 | 赤土 | ||||||||||
| 史剑辉 | 800 | 浾土 | 史文基 | 790 | 赤土 | ||||||||||
| 史囯辉 | 700 | 祥芝 | 史美雄 | 700 | 赤土 | ||||||||||
| 史完民 | 700 | 赤土 | 史雄伟 | 600 | 井美 | ||||||||||
| 史美全 | 600 | 赤土 | 史木林 | 600 | 赤土 | ||||||||||
| 史水石 | 600 | 赤土 | 史济和 | 600 | 赤土 | ||||||||||
| 史灿垂 | 600 | 赤土 | 史建设 | 600 | 赤土 | ||||||||||
| 史和平 | 590 | 大房 | 史幼华 | 590 | 井美 | ||||||||||
| 史永华 | 500 | 宁波 | 史理庭 | 500 | 宁波 | ||||||||||
| 史生魁 | 500 | 广西 | 史习洲 | 500 | 永兴 | ||||||||||
| 史英豪 | 500 | 山西 | 史 野 | 500 | 福州 | ||||||||||
| 史燕飞 | 500 | 盖尾 | 史建文 | 500 | 盖尾 | ||||||||||
| 史燕林 | 500 | 盖尾 | 史燕元 | 500 | 盖尾 | ||||||||||
| 史燕华 | 500 | 盖尾 | 史元峰 | 500 | 盖尾 | ||||||||||
| 史中元 | 500 | 梅石 | 史渊源 | 500 | 九一街 | ||||||||||
| 金龙侨联 | 500 | 江南侨联 | 500 | ||||||||||||
| 史金锭 | 500 | 赤土 | 史良要 | 500 | 赤土 | ||||||||||
| 史德龙 | 500 | 赤土 | 史晖辉 | 500 | 赤土 | ||||||||||
| 史展志 | 500 | 赤土 | 史镇川 | 500 | 赤土 | ||||||||||
| 史海奇 | 500 | 赤土 | 史振悦 | 500 | 赤土 | ||||||||||
| 史美林 | 500 | 赤土 | 史漳泉 | 500 | 赤土 | ||||||||||
| 史良瑞 | 500 | 赤土 | 史美建 | 500 | 赤土 | ||||||||||
| 史济清 | 500 | 赤土 | 史振卖 | 500 | 赤土 | ||||||||||
| 史长江 | 500 | 赤土 | 史济欣 | 500 | 赤土 | ||||||||||
| 史松山 | 500 | 赤土 | 许世林 | 500 | 赤土 | ||||||||||
| 史党赐 | 500 | 大房古宅 | 史驿生 | 500 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史美满 | 500 | 古宅 | 史文章 | 500 | 后厝美 | ||||||||||
| 史培铭 | 500 | 后厝美 | 史伟冬 | 500 | 后厝美 | ||||||||||
| 史美琴 | 500 | 后厝美 | 史文辉 | 500 | 后厝美 | ||||||||||
| 史振忠 | 500 | 后厝美 | 史松柏 | 500 | 樟崎 | ||||||||||
| 史瑞殄 | 500 | 樟崎 | 史达南 | 500 | 樟崎 | ||||||||||
| 樟崎宗亲 | 500 | 泉州 | 史家煌 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史清水 | 500 | 井美 | 史美扬 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史清渊 | 500 | 井美 | 史其水 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史 松 | 500 | 井美 | 史美土 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史清来 | 500 | 井美 | 史进金 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史国志 | 500 | 井美 | 史清海 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史美河 | 500 | 井美 | 史其龙 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史建华 | 500 | 井美 | 史建裕 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史建康 | 500 | 井美 | 史建社 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史栋梁 | 500 | 井美 | 史美景 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史济明 | 500 | 井美 | 史保东 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史建京 | 500 | 井美 | 史建军 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 史昭明 | 500 | 井美 | 史界平 | 500 | 井美 | ||||||||||
| 八、捐400以上500元以下(7432元) | |||||||||||||||
| 史秀治 | 490 | 塔前 | 吴鸟惢 | 490 | 塔前 | ||||||||||
| 史凤高 | 452 | 丽水 | 史火阳 | 400 | 井美 | ||||||||||
| 史美炎 | 400 | 赤土 | 史美真 | 400 | 赤土 | ||||||||||
| 史松林 | 400 | 赤土 | 史天民 | 400 | 赤土 | ||||||||||
| 史汉清 | 400 | 赤土 | 史建秋 | 400 | 井美 | ||||||||||
| 史志雄 | 400 | 井美 | 史克林 | 400 | 井美 | ||||||||||
| 史克辉 | 400 | 井美 | 史建国 | 400 | 井美 | ||||||||||
| 史义生 | 400 | 井美 | 史健端 | 400 | 井美 | ||||||||||
| 史润泽 | 400 | 井美 | 史界胜 | 400 | 井美 | ||||||||||
| 九、捐300以上400元以下(21540元) | |||||||||||||||
| 史若瑾 | 390 | 新加波 | 史泽仁 | 390 | 新加波 | ||||||||||
| 史若琬 | 390 | 新加波 | 史宁远 | 390 | 马来西亚 | ||||||||||
| 史美玉 | 390 | 马来西亚 | 史 喻 | 390 | 厦门 | ||||||||||
| 史婉婉 | 390 | 厦门 | 史清辉 | 390 | 石崎 | ||||||||||
| 史歪头 | 390 | 石崎 | 史济坤 | 390 | 井美 | ||||||||||
| 陈翠屏 | 390 | 井美 | 史丽萍 | 390 | 井美 | ||||||||||
| 郑秀春 | 390 | 井美 | 吴琼英 | 390 | 井美 | ||||||||||
| 史双田 | 390 | 南安东田 | 柯丽芳 | 390 | 井美 | ||||||||||
| 史朝钟 | 300 | 台湾高雄 | 史燕辉 | 300 | 台湾高雄 | ||||||||||
| 史伟标 | 300 | 丽水 | 史美利 | 300 | 永兴 | ||||||||||
| 史昌玉 | 300 | 史家村 | 史世冬 | 300 | 史家村 | ||||||||||
| 史凤洲 | 300 | 五华大岭 | 史绍华 | 300 | 南平 | ||||||||||
| 史元乾 | 300 | 盖尾 | 史玉表 | 300 | 后沈 | ||||||||||
| 史开瑞 | 300 | 后沈 | 史天枝 | 300 | 后沈 | ||||||||||
| 史火炎 | 300 | 赤土 | 史美伟 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史建东 | 300 | 赤土 | 史阿四 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史清以 | 300 | 赤土 | 史艺金 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史昆山 | 300 | 赤土 | 史文共 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史小辉 | 300 | 赤土 | 史连发 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史沧流 | 300 | 赤土 | 史 小 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史美望 | 300 | 赤土 | 史文超 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史平彻 | 300 | 赤土 | 史东升 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史灿辉 | 300 | 赤土 | 史雄展 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史清军 | 300 | 赤土 | 史美治 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史秀宝 | 300 | 赤土 | 史东风 | 300 | 赤土 | ||||||||||
| 史炳辉 | 300 | 大房古宅 | 史炳坤 | 300 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史聪敏 | 300 | 大房古宅 | 史天锡 | 300 | 古宅 | ||||||||||
| 史飘萍 | 300 | 大房古宅 | 史文化 | 300 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史党费 | 300 | 古宅 | 史炳炎 | 300 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史建民 | 300 | 大房 | 无名 | 300 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史雄国 | 300 | 井美 | 史雄辉 | 300 | 井美 | ||||||||||
| 史新星 | 300 | 井美 | 史永信 | 300 | 井美 | ||||||||||
| 史金灿 | 300 | 井美 | 史美德 | 300 | 井美 | ||||||||||
| 史济昌 | 300 | 井美 | |||||||||||||
| 十、捐200元以上300元以下(15000元) | |||||||||||||||
| 史志平 | 200 | 樟崎 | 史济荣 | 200 | 井美 | ||||||||||
| 史家种 | 200 | 樟崎 | 史海波 | 200 | 樟崎 | ||||||||||
| 史建南 | 200 | 樟崎 | 史建耀 | 200 | 樟崎 | ||||||||||
| 史成刚 | 200 | 四川 | 史文化 | 200 | 湖南 | ||||||||||
| 史常松 | 200 | 湖北 | 史爱华 | 200 | 湖北 | ||||||||||
| 史大双 | 200 | 湖北 | 史海韬 | 200 | 五华大岭 | ||||||||||
| 史汉強 | 200 | 五华大岭 | 史建平 | 200 | 江西 | ||||||||||
| 史金移 | 200 | 盖尾 | 史永辉 | 200 | 盖尾 | ||||||||||
| 史春成 | 200 | 盖尾 | 史经绵 | 200 | 西街 | ||||||||||
| 史经纶 | 200 | 西街 | 史一红 | 200 | 赤土 | ||||||||||
| 史清峰 | 200 | 赤土 | 史汉卿 | 200 | 赤土 | ||||||||||
| 瑞英 | 200 | 赤土 | 史阿弟 | 200 | 赤土 | ||||||||||
| 史习农 | 200 | 大房古宅 | 史美竹 | 200 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史文卿 | 200 | 大房古宅 | 史维足 | 200 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史美遵 | 200 | 大房古宅 | 史春阳 | 200 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史青山 | 200 | 大房古宅 | 史绍兴 | 200 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史习新 | 200 | 大房古宅 | 史美贤 | 200 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史家富 | 200 | 大房古宅 | 史长光 | 200 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史美博 | 200 | 大房古宅 | 史育明 | 200 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史维坤 | 200 | 大房古宅 | 史景川 | 200 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史美健 | 200 | 大房古宅 | 史天佑 | 200 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史温州 | 200 | 大房古宅 | 史勇生 | 200 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史永晔 | 200 | 后厝美 | 史清润 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史习成 | 200 | 后厝美 | 史秋阳 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史碧英 | 200 | 后厝美 | 付秀贤 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史明辉 | 200 | 后厝美 | 史永录 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史家典 | 200 | 后厝美 | 史瑞周 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史永阳 | 200 | 后厝美 | 史美卿 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史虾泠 | 200 | 后厝美 | 史子育 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史家亮 | 200 | 后厝美 | 史家水 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史美玉 | 200 | 后厝美 | 史家恩 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史建平 | 200 | 后厝美 | 史建乐 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史习生 | 200 | 后厝美 | 史清标 | 200 | 后厝美 | ||||||||||
| 史美勇 | 200 | 井美 | 史晓东 | 200 | 井美 | ||||||||||
| 史火炉 | 200 | 井美 | 史济坤 | 200 | 井美 | ||||||||||
| 史其展 | 200 | 井美 | 史炳芳 | 200 | 井美 | ||||||||||
| 史秀芬 | 200 | 井美 | 史恢复 | 200 | 井美 | ||||||||||
| 史济平 | 200 | 井美 | |||||||||||||
| 十一、捐50元以上100元(含100元)以下(7450元) | |||||||||||||||
| 史习宝 | 100 | 永兴 | 史建军 | 100 | 江西 | ||||||||||
| 史建平 | 100 | 江西 | 史习理 | 100 | 福州 | ||||||||||
| 史良基 | 100 | 福州 | 史谦裕 | 100 | 崇武 | ||||||||||
| 史文丕 | 100 | 盖尾 | 史水忠 | 100 | 赤土 | ||||||||||
| 史燕明 | 100 | 赤土 | 史小平 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史美泰 | 100 | 大房古宅 | 史东革 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史长大 | 100 | 大房古宅 | 史文山 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史文开 | 100 | 大房古宅 | 史阳明 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史泽生 | 100 | 大房古宅 | 史银星 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史奕炳 | 100 | 大房古宅 | 史建军 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史天保 | 100 | 大房古宅 | 史百炼 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史美德 | 100 | 大房古宅 | 史家生 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史家乡 | 100 | 大房古宅 | 史金票 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史明平 | 100 | 大房古宅 | 史聪海 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史小天 | 100 | 大房古宅 | 史鹏辉 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史振宇 | 100 | 大房古宅 | 史沦洋 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史阳杰 | 100 | 大房古宅 | 史凌峰 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史金容 | 100 | 大房古宅 | 史美汉 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史海森 | 100 | 大房古宅 | 史家力 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史天理 | 100 | 大房古宅 | 史志強 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史文民 | 100 | 大房古宅 | 史阳山 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史立志 | 100 | 大房古宅 | 史強生 | 100 | 大房古宅 | ||||||||||
| 史俊艺 | 100 | 大房古宅 | 史情炎 | 100 | 后厝美 | ||||||||||
| 史开明 | 100 | 后厝美 | 史家福 | 100 | 后厝美 | ||||||||||
| 史振邦 | 100 | 后厝美 | 史文应 | 100 | 后厝美 | ||||||||||
| 史惰根 | 100 | 后厝美 | 朱碧连 | 100 | 塔前 | ||||||||||
| 史德贤 | 100 | 塔前 | 史美展 | 100 | 塔前 | ||||||||||
| 史锦胜 | 100 | 塔前 | 史美华 | 100 | 塔前 | ||||||||||
| 史国荣 | 100 | 塔前 | 史美景 | 100 | 塔前 | ||||||||||
| 史太平 | 100 | 塔前 | 史建裕 | 100 | 樟崎 | ||||||||||
| 蒋婉霞 | 100 | 塔前 | 史建辉 | 100 | 樟崎 | ||||||||||
| 史強锭 | 100 | 樟崎 | 史建州 | 100 | 樟崎 | ||||||||||
| 史海胜 | 100 | 樟崎 | 史济昌 | 100 | 樟崎 | ||||||||||
| 史志华 | 100 | 樟崎 | 史小荣 | 100 | 樟崎 | ||||||||||
| 史志雄 | 100 | 樟崎 | 史海庭 | 100 | 樟崎 | ||||||||||
| 史伟亮 | 100 | 樟崎 | 史马建 | 100 | 樟崎 | ||||||||||
| 史达林 | 100 | 樟崎 | 史泉春 | 100 | 井美 | ||||||||||
| 史通碰 | 50 | 大房古宅 | |||||||||||||
| 捐建《世界史氏文化园》计 | 457961元 | ||||||||||||||
| 捐建《云济寺》计 | 852000元 | ||||||||||||||
| 兩项总计 | 1326761元 | ||||||||||||||
